Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w 262 Pakietach.
- Numer postępowania 34/2023
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-09-08 09:55 | - | |||
SWZ 34_2023.pdf | 2023-09-08 09:56 | 1.26 MB | |||
Załącznik Nr 263 do SWZ.doc | 2023-09-08 09:56 | 64 KB | |||
Załącznik Nr 264 do SWZ.rtf | 2023-09-08 09:56 | 62 KB | |||
Załącznik Nr 265 do SWZ.rtf | 2023-09-08 09:56 | 57 KB | |||
Załącznik Nr 266 do SWZ.doc | 2023-09-08 09:56 | 44 KB | |||
Załącznik Nr 267 do SWZ.docx | 2023-09-08 09:56 | 26 KB | |||
Załącznik Nr 268 do SWZ.docx | 2023-09-08 09:56 | 22 KB | |||
Załącznik Nr 269 do SWZ.doc | 2023-09-08 09:56 | 122 KB | |||
Załączniki od Nr 1 do Nr 262.xls | 2023-09-08 09:56 | 1.94 MB | |||
2023-OJS173-543362-pl.pdf | 2023-09-08 09:56 | 3.62 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
(14.09.2023 r) zmiany.doc | 2023-09-14 12:33 | 335 KB | |||
(14.09.2023 r) zmiana Załączniki od Nr 1 do Nr 262.xls | 2023-09-14 12:35 | 1.94 MB | |||
(18.09.2023 r) zmiana.doc | 2023-09-18 08:31 | 333 KB | |||
(18.09.2023 r) Pakiet 111.ods | 2023-09-18 08:31 | 7 KB | |||
(05.10.2023r.) odpowiedzi na zapytania.pdf | 2023-10-05 14:38 | 1.41 MB | |||
(05.10.2023r.) zmiany.pdf | 2023-10-05 14:39 | 902 KB | |||
(05.10.2023 r) zmiana Załączniki od Nr 1 do Nr 262.xls | 2023-10-05 14:40 | 2.05 MB | |||
(10.10.2023) zmiany.pdf | 2023-10-10 09:51 | 879 KB | |||
2023-OJS198-622449-pl sprostowanie,ogłoszenie zmian.pdf | 2023-10-13 10:24 | 66 KB | |||
(10.10.2023) SWZ 34.pdf | 2023-10-13 10:25 | 1.27 MB | |||
(10.10.2023 r) zmiana Załącznik 247 do SWZ.xls | 2023-10-13 10:26 | 2.05 MB | |||
(10.10.2023) zmiany 2.pdf | 2023-10-13 10:27 | 899 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Pakiet Nr 1 | 3 045,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
2 | Pakiet Nr 2 | 2 343,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
3 | Pakiet Nr 3 | 2 808,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
4 | Pakiet Nr 4 | 21 168,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
5 | Pakiet Nr 5 | 414,72 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
6 | Pakiet Nr 6 | 38 268,72 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
7 | Pakiet Nr 7 | 30 672,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
8 | Pakiet Nr 8 | 950,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
9 | Pakiet Nr 9 | 8 089,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
10 | Pakiet Nr 10 | 32 400,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
11 | Pakiet Nr 11 | 20 385,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
12 | Pakiet Nr 12 | 46 727,28 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
13 | Pakiet Nr 13 | 121 176,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
14 | Pakiet Nr 14 | 1 879,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
15 | Pakiet Nr 15 | 1 433,70 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
16 | Pakiet Nr 16 | 2 916,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
17 | Pakiet Nr 17 | 28 308,96 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
18 | Pakiet Nr 18 | 3 100,68 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
19 | Pakiet Nr 19 | 9 349,08 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
20 | Pakiet Nr 20 | 19 742,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
21 | Pakiet Nr 21 | 94 336,92 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
22 | Pakiet Nr 22 | 398 912,90 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
23 | Pakiet Nr 23 | 127 237,18 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
24 | Pakiet Nr 24 | 680,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
25 | Pakiet Nr 25 | 14 563,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
26 | Pakiet Nr 26 | 2 882,52 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
27 | Pakiet Nr 27 | 3 888,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
28 | Pakiet Nr 28 | 669,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
29 | Pakiet Nr 29 | 92 340,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
30 | Pakiet Nr 30 | 2 550,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
31 | Pakiet Nr 31 | 57 111,26 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
32 | Pakiet Nr 32 | 16 956,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
33 | Pakiet Nr 33 | 227 664,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
34 | Pakiet Nr 34 | 29 268,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
35 | Pakiet Nr 35 | 4 860,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
36 | Pakiet Nr 36 | 27 540,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
37 | Pakiet Nr 37 | 10 756,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
38 | Pakiet Nr 38 | 19 440,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
39 | Pakiet Nr 39 | 41 156,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
40 | Pakiet Nr 40 | 59 291,68 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
41 | Pakiet Nr 41 | 24 364,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
42 | Pakiet Nr 42 | 35 154,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
43 | Pakiet Nr 43 | 33 966,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
44 | Pakiet Nr 44 | 47 250,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
45 | Pakiet Nr 45 | 32 400,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
46 | Pakiet Nr 46 | 3 240,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
47 | Pakiet Nr 47 | 2 006,64 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
48 | Pakiet Nr 48 | 3 260,52 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
49 | Pakiet Nr 49 | 29 017,98 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
50 | Pakiet Nr 50 | 4 596,48 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
51 | Pakiet Nr 51 | 59 184,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
52 | Pakiet Nr 52 | 45 144,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
53 | Pakiet Nr 53 | 16 283,65 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
54 | Pakiet Nr 54 | 1 866,24 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
55 | Pakiet Nr 55 | 17 701,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
56 | Pakiet Nr 56 | 7 387,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
57 | Pakiet Nr 57 | 26 649,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
58 | Pakiet Nr 58 | 6 050,70 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
59 | Pakiet Nr 59 | 3 742,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
60 | Pakiet Nr 60 | 14 040,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
61 | Pakiet Nr 61 | 23 652,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
62 | Pakiet Nr 62 | 3 790,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
63 | Pakiet Nr 63 | 44 766,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
64 | Pakiet Nr 64 | 265 589,28 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
65 | Pakiet Nr 65 | 90 374,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
66 | Pakiet Nr 66 | 19 245,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
67 | Pakiet Nr 67 | 26 932,50 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
68 | Pakiet Nr 68 | 29 916,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
69 | Pakiet Nr 69 | 29 916,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
70 | Pakiet Nr 70 | 3 704,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
71 | Pakiet Nr 71 | 7 560,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
72 | Pakiet Nr 72 | 183 592,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
73 | Pakiet Nr 73 | 5 069,95 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
74 | Pakiet Nr 74 | 206 755,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
75 | Pakiet Nr 75 | 92 547,23 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
76 | Pakiet Nr 76 | 4 207,68 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
77 | Pakiet Nr 77 | 9 180,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
78 | Pakiet Nr 78 | 5 929,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
79 | Pakiet Nr 79 | 2 678,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
80 | Pakiet Nr 80 | 12 247,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
81 | Pakiet Nr 81 | 2 008,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
82 | Pakiet Nr 82 | 11 664,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
83 | Pakiet Nr 83 | 52 056,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
84 | Pakiet Nr 84 | 2 203,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
85 | Pakiet Nr 85 | 5 134,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
86 | Pakiet Nr 86 | 2 592,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
87 | Pakiet Nr 87 | 164 628,76 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
88 | Pakiet Nr 88 | 33 912,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
89 | Pakiet Nr 89 | 23 105,55 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
90 | Pakiet Nr 90 | 51 352,50 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
91 | Pakiet Nr 91 | 158 959,05 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
92 | Pakiet Nr 92 | 19 373,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
93 | Pakiet Nr 93 | 6 075,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
94 | Pakiet Nr 94 | 4 289,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
95 | Pakiet Nr 95 | 48 600,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
96 | Pakiet Nr 96 | 44 712,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
97 | Pakiet Nr 97 | 56 573,96 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
98 | Pakiet Nr 98 | 12 441,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
99 | Pakiet Nr 99 | 12 428,64 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
100 | Pakiet Nr 100 | 29 116,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
101 | Pakiet Nr 101 | 100 656,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
102 | Pakiet Nr 102 | 184 032,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
103 | Pakiet Nr 103 | 10 357,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
104 | Pakiet Nr 104 | 39 124,46 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
105 | Pakiet Nr 105 | 96 660,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
106 | Pakiet Nr 106 | 17 280,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
107 | Pakiet Nr 107 | 335 340,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
108 | Pakiet Nr 108 | 1 321,92 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
109 | Pakiet Nr 109 | 29 311,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
110 | Pakiet Nr 110 | 113 346,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
111 | Pakiet Nr 111 | 185 760,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
112 | Pakiet Nr 112 | 3 915,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
113 | Pakiet Nr 113 | 98 128,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
114 | Pakiet Nr 114 | 175 447,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
115 | Pakiet Nr 115 | 7 408,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
116 | Pakiet Nr 116 | 58 320,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
117 | Pakiet Nr 117 | 57 240,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
118 | Pakiet Nr 118 | 57 672,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
119 | Pakiet Nr 119 | 9 288,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
120 | Pakiet Nr 120 | 879,12 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
121 | Pakiet Nr 121 | 46 656,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
122 | Pakiet Nr 122 | 5 184,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
123 | Pakiet Nr 123 | 49 499,10 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
124 | Pakiet Nr 124 | 119 934,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
125 | Pakiet Nr 125 | 129,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
126 | Pakiet Nr 126 | 1 959,55 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
127 | Pakiet Nr 127 | 164 916,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
128 | Pakiet Nr 128 | 70 848,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
129 | Pakiet Nr 129 | 5 443,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
130 | Pakiet Nr 130 | 2 808,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
131 | Pakiet Nr 131 | 5 484,02 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
132 | Pakiet Nr 132 | 10 825,92 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
133 | Pakiet Nr 133 | 9 504,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
134 | Pakiet Nr 134 | 80 568,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
135 | Pakiet Nr 135 | 6 480,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
136 | Pakiet Nr 136 | 66 198,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
137 | Pakiet Nr 137 | 13 111,31 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
138 | Pakiet Nr 138 | 3 834,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
139 | Pakiet Nr 139 | 64 260,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
140 | Pakiet Nr 140 | 90 720,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
141 | Pakiet Nr 141 | 110 287,44 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
142 | Pakiet Nr 142 | 19 872,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
143 | Pakiet Nr 143 | 60 858,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
144 | Pakiet Nr 144 | 34 117,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
145 | Pakiet Nr 145 | 4 590,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
146 | Pakiet Nr 146 | 45 360,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
147 | Pakiet Nr 147 | 45 360,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
148 | Pakiet Nr 148 | 169 344,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
149 | Pakiet Nr 149 | 77 760,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
150 | Pakiet Nr 150 | 5 670,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
151 | Pakiet Nr 151 | 31 320,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
152 | Pakiet Nr 152 | 20 802,42 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
153 | Pakiet Nr 153 | 8 748,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
154 | Pakiet Nr 154 | 12 295,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
155 | Pakiet Nr 155 | 19 926,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
156 | Pakiet Nr 156 | 5 022,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
157 | Pakiet Nr 157 | 23 625,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
158 | Pakiet Nr 158 | 194 125,57 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
159 | Pakiet Nr 159 | 2 268,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
160 | Pakiet Nr 160 | 14 391,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
161 | Pakiet Nr 161 | 10 873,98 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
162 | Pakiet Nr 162 | 5 400,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
163 | Pakiet Nr 163 | 7 820,28 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
164 | Pakiet Nr 164 | 81 456,84 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
165 | Pakiet Nr 165 | 20 520,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
166 | Pakiet Nr 166 | 7 344,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
167 | Pakiet Nr 167 | 5 473,50 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
168 | Pakiet Nr 168 | 16 243,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
169 | Pakiet Nr 169 | 415,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
170 | Pakiet Nr 170 | 6 609,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
171 | Pakiet Nr 171 | 3 997,50 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
172 | Pakiet Nr 172 | 1 860,30 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
173 | Pakiet Nr 173 | 171 504,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
174 | Pakiet Nr 174 | 6 825,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
175 | Pakiet Nr 175 | 111 780,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
176 | Pakiet Nr 176 | 144 612,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
177 | Pakiet Nr 177 | 131 155,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
178 | Pakiet Nr 178 | 136 354,95 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
179 | Pakiet Nr 179 | 112 320,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
180 | Pakiet Nr 180 | 20 023,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
181 | Pakiet Nr 181 | 2 268,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
182 | Pakiet Nr 182 | 36 450,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
183 | Pakiet Nr 183 | 4 698,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
184 | Pakiet Nr 184 | 208 040,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
185 | Pakiet Nr 185 | 52 380,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
186 | Pakiet Nr 186 | 10 260,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
187 | Pakiet Nr 187 | 8 611,92 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
188 | Pakiet Nr 188 | 6 804,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
189 | Pakiet Nr 189 | 13 500,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
190 | Pakiet Nr 190 | 5 346,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
191 | Pakiet Nr 191 | 150,12 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
192 | Pakiet Nr 192 | 24 703,92 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
193 | Pakiet Nr 193 | 13 824,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
194 | Pakiet Nr 194 | 19 333,08 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
195 | Pakiet Nr 195 | 1 868,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
196 | Pakiet Nr 196 | 59 940,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
197 | Pakiet Nr 197 | 9 882,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
198 | Pakiet Nr 198 | 577,53 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
199 | Pakiet Nr 199 | 19 062,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
200 | Pakiet Nr 200 | 23 047,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
201 | Pakiet Nr 201 | 19 440,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
202 | Pakiet Nr 202 | 29 376,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
203 | Pakiet Nr 203 | 11 502,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
204 | Pakiet Nr 204 | 17 604,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
205 | Pakiet Nr 205 | 3 456,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
206 | Pakiet Nr 206 | 3 348,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
207 | Pakiet Nr 207 | 333 077,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
208 | Pakiet Nr 208 | 24 651,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
209 | Pakiet Nr 209 | 20 278,08 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
210 | Pakiet Nr 210 | 247,10 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
211 | Pakiet Nr 211 | 183 600,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
212 | Pakiet Nr 212 | 13 251,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
213 | Pakiet Nr 213 | 25 488,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
214 | Pakiet Nr 214 | 14,36 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
215 | Pakiet Nr 215 | 45 100,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
216 | Pakiet Nr 216 | 29 160,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
217 | Pakiet Nr 217 | 6 998,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
218 | Pakiet Nr 218 | 31 379,76 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
219 | Pakiet Nr 219 | 119 664,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
220 | Pakiet Nr 220 | 125 172,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
221 | Pakiet Nr 221 | 29 211,84 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
222 | Pakiet Nr 222 | 12 312,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
223 | Pakiet Nr 223 | 25 704,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
224 | Pakiet Nr 224 | 278 640,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
225 | Pakiet Nr 225 | 253 724,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
226 | Pakiet Nr 226 | 1 693,44 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
227 | Pakiet Nr 227 | 2 332,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
228 | Pakiet Nr 228 | 5 248,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
229 | Pakiet Nr 229 | 18 559,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
230 | Pakiet Nr 230 | 90 720,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
231 | Pakiet Nr 231 | 8 748,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
232 | Pakiet Nr 232 | 637,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
233 | Pakiet Nr 233 | 34 560,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
234 | Pakiet Nr 234 | 38 750,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
235 | Pakiet Nr 235 | 20 736,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
236 | Pakiet Nr 236 | 26 401,08 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
237 | Pakiet Nr 237 | 18 748,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
238 | Pakiet Nr 238 | 12 474,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
239 | Pakiet Nr 239 | 2 249,15 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
240 | Pakiet Nr 240 | 110 808,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
241 | Pakiet Nr 241 | 28 749,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
242 | Pakiet Nr 242 | 112 752,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
243 | Pakiet Nr 243 | 5 724,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
244 | Pakiet Nr 244 | 3 456,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
245 | Pakiet Nr 245 | 3 780,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
246 | Pakiet Nr 246 | 2 276 640,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
247 | Pakiet Nr 247 | 906 519,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
248 | Pakiet Nr 248 | 199 756,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
249 | Pakiet Nr 249 | 59 659,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
250 | Pakiet Nr 250 | 31 968,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
251 | Pakiet Nr 251 | 4 579,20 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
252 | Pakiet Nr 252 | 31 104,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
253 | Pakiet Nr 253 | 25 920,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
254 | Pakiet Nr 254 | 5 977,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
255 | Pakiet Nr 255 | 9 741,60 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
256 | Pakiet Nr 256 | 21 983,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
257 | Pakiet Nr 257 | 10 292,40 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
258 | Pakiet Nr 258 | 10 294,56 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
259 | Pakiet Nr 259 | 31 492,80 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
260 | Pakiet Nr 260 | 972,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
261 | Pakiet Nr 261 | 239 760,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
262 | Pakiet Nr 262 | 32 400,00 PLN | 2023-10-20 09:45:05 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2023-10-24 14:04 | 2.42 MB |