Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych w okresie 24 miesięcy wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
- Numer postępowania 43/2021
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-12-03 09:11 | - | |||
![]() |
(2021.12.03) SWZ.pdf | 2021-12-03 09:11 | 1.12 MB | ||
![]() |
(2021.12.03) załaczniki do SWZ.zip | 2021-12-03 09:11 | 497 KB | ||
![]() |
(2021.12.03) ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2021-12-03 09:11 | 412 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
(2021.12.23) Pytania i odpowiedzi.pdf | 2021-12-23 09:48 | 452 KB | ||
![]() |
(2021.12.23) zmiany.pdf | 2021-12-23 09:48 | 276 KB | ||
![]() |
(2021.12.23) zmienione załączniki.zip | 2021-12-23 09:49 | 242 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Pakiet Nr 1 | 127 440,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
2 | Pakiet Nr 2 | 43 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
3 | Pakiet Nr 3 | 221 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
4 | Pakiet Nr 4 | 2 808,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
5 | Pakiet Nr 5 | 6 048,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
6 | Pakiet Nr 6 | 1 620,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
7 | Pakiet Nr 7 | 38 448,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
8 | Pakiet Nr 8 | 8 100,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
9 | Pakiet Nr 9 | 11 988,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
10 | Pakiet Nr 10 | 9 720,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
11 | Pakiet Nr 11 | 14 040,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
12 | Pakiet Nr 12 | 4 309,20 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
13 | Pakiet Nr 13 | 20 282,40 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
14 | Pakiet Nr 14 | 281 880,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
15 | Pakiet Nr 15 | 178 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
16 | Pakiet Nr 16 | 14 310,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
17 | Pakiet Nr 17 | 506 520,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
18 | Pakiet Nr 18 | 129 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
19 | Pakiet Nr 19 | 93 960,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
20 | Pakiet Nr 20 | 168 480,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
21 | Pakiet Nr 21 | 101 520,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
22 | Pakiet Nr 22 | 31 320,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
23 | Pakiet Nr 23 | 77 760,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
24 | Pakiet Nr 24 | 66 960,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
25 | Pakiet Nr 25 | 66 960,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
26 | Pakiet Nr 26 | 24 300,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
27 | Pakiet Nr 27 | 38 880,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
28 | Pakiet Nr 28 | 97 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
29 | Pakiet Nr 29 | 356 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
30 | Pakiet Nr 30 | 237 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
31 | Pakiet Nr 31 | 259 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
32 | Pakiet Nr 32 | 432 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
33 | Pakiet Nr 33 | 369 360,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
34 | Pakiet Nr 34 | 34 992,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
35 | Pakiet Nr 35 | 406 080,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
36 | Pakiet Nr 36 | 345 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
37 | Pakiet Nr 37 | 158 760,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
38 | Pakiet Nr 38 | 170 100,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
39 | Pakiet Nr 39 | 280 800,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
40 | Pakiet Nr 40 | 351 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
41 | Pakiet Nr 41 | 302 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
42 | Pakiet Nr 42 | 92 664,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
43 | Pakiet Nr 43 | 189 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
44 | Pakiet Nr 44 | 127 440,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
45 | Pakiet Nr 45 | 295 920,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
46 | Pakiet Nr 46 | 254 340,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
47 | Pakiet Nr 47 | 73 440,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
48 | Pakiet Nr 48 | 858 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
49 | Pakiet Nr 49 | 229 500,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
50 | Pakiet Nr 50 | 24 192,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
51 | Pakiet Nr 51 | 48 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
52 | Pakiet Nr 52 | 378,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
53 | Pakiet Nr 53 | 2 882,52 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
54 | Pakiet Nr 54 | 1 404,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
55 | Pakiet Nr 55 | 367,20 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
56 | Pakiet Nr 56 | 83 970,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
57 | Pakiet Nr 57 | 55 728,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
58 | Pakiet Nr 58 | 15 660,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
59 | Pakiet Nr 59 | 15 660,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
60 | Pakiet Nr 60 | 60 480,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
61 | Pakiet Nr 61 | 41 040,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
62 | Pakiet Nr 62 | 17 280,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
63 | Pakiet Nr 63 | 78 408,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
64 | Pakiet Nr 64 | 3 920,40 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
65 | Pakiet Nr 65 | 140 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
66 | Pakiet Nr 66 | 291 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
67 | Pakiet Nr 67 | 329 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
68 | Pakiet Nr 68 | 855 360,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
69 | Pakiet Nr 69 | 10 800,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
70 | Pakiet Nr 70 | 17 712,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
71 | Pakiet Nr 71 | 8 856,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
72 | Pakiet Nr 72 | 9 720,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
73 | Pakiet Nr 73 | 11 340,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
74 | Pakiet Nr 74 | 1 512,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
75 | Pakiet Nr 75 | 367 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
76 | Pakiet Nr 76 | 4 698,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
77 | Pakiet Nr 77 | 664,20 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
78 | Pakiet Nr 78 | 24 300,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
79 | Pakiet Nr 79 | 4 050,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
80 | Pakiet Nr 80 | 49 852,80 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
81 | Pakiet Nr 81 | 12 150,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
82 | Pakiet Nr 82 | 31 320,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
83 | Pakiet Nr 83 | 38 880,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
84 | Pakiet Nr 84 | 7 560,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
85 | Pakiet Nr 85 | 218 376,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
86 | Pakiet Nr 86 | 108,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
87 | Pakiet Nr 87 | 115 020,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
88 | Pakiet Nr 88 | 313 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
89 | Pakiet Nr 89 | 46 980,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
90 | Pakiet Nr 90 | 310 068,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
91 | Pakiet Nr 91 | 12 150,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
92 | Pakiet Nr 92 | 115 020,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
93 | Pakiet Nr 93 | 77 760,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
94 | Pakiet Nr 94 | 48 600,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
95 | Pakiet Nr 95 | 19 440,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
96 | Pakiet Nr 96 | 144 720,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
97 | Pakiet Nr 97 | 647 460,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
98 | Pakiet Nr 98 | 138 780,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
99 | Pakiet Nr 99 | 177 120,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
100 | Pakiet Nr 100 | 293 760,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
101 | Pakiet Nr 101 | 324 810,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
102 | Pakiet Nr 102 | 58 320,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
103 | Pakiet Nr 103 | 184 680,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
104 | Pakiet Nr 104 | 32 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
105 | Pakiet Nr 105 | 151 994,32 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
106 | Pakiet Nr 106 | 183 168,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
107 | Pakiet Nr 107 | 16 848,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
108 | Pakiet Nr 108 | 57 024,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
109 | Pakiet Nr 109 | 66 528,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
110 | Pakiet Nr 110 | 27 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
111 | Pakiet Nr 111 | 93 960,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
112 | Pakiet Nr 112 | 68 688,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
113 | Pakiet Nr 113 | 248 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
114 | Pakiet Nr 114 | 324 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
115 | Pakiet Nr 115 | 47 520,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
116 | Pakiet Nr 116 | 16 200,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
117 | Pakiet Nr 117 | 486 000,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
118 | Pakiet Nr 118 | 90 720,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
119 | Pakiet Nr 119 | 36 720,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
120 | Pakiet Nr 120 | 96 228,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
121 | Pakiet Nr 121 | 1 218 240,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
122 | Pakiet Nr 122 | 734 400,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
123 | Pakiet Nr 123 | 213 840,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
124 | Pakiet Nr 124 | 5 616,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
125 | Pakiet Nr 125 | 87 480,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
126 | Pakiet Nr 126 | 287 305,92 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
127 | Pakiet Nr 127 | 21 816,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
128 | Pakiet Nr 128 | 82 944,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
129 | Pakiet Nr 129 | 31 320,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
130 | Pakiet Nr 130 | 25 056,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
131 | Pakiet Nr 131 | 48 762,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
132 | Pakiet Nr 132 | 136 080,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
133 | Pakiet Nr 133 | 54 432,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
134 | Pakiet Nr 134 | 83 970,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
135 | Pakiet Nr 135 | 60 480,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
136 | Pakiet Nr 136 | 164 181,60 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
137 | Pakiet Nr 137 | 41 871,60 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
138 | Pakiet Nr 138 | 74 277,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
139 | Pakiet Nr 139 | 4 968,00 PLN | 2022-01-04 10:30:31 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
![]() |
Terumo Poland Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 558 KB | |
![]() |
BILLMED Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 101 KB | |
![]() |
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. - Poznań.rtf | 2022-01-04 10:48 | 253 KB | |
![]() |
CARDINAL HEALTH POLAND SP. Z O.O. - WARSZAWA.rtf | 2022-01-04 10:48 | 495 KB | |
![]() |
Aesculap Chifa Sp. Z o. o. - Nowy Tomyśl.rtf | 2022-01-04 10:48 | 407 KB | |
![]() |
Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o. - Wrocław.rtf | 2022-01-04 10:48 | 373 KB | |
![]() |
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 497 KB | |
![]() |
ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA - Łódź.rtf | 2022-01-04 10:48 | 101 KB | |
![]() |
Bard Poland Sp. z o. o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 284 KB | |
![]() |
Abbott Medical Sp. z o. o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 618 KB | |
![]() |
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 682 KB | |
![]() |
MTES Sp. z o.o. - Kraków.rtf | 2022-01-04 10:48 | 132 KB | |
![]() |
BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 459 KB | |
![]() |
SMT Polonia Sp. z o.o. - Gdańsk.rtf | 2022-01-04 10:48 | 40 KB | |
![]() |
JOTEC Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 40 KB | |
![]() |
ProCardia Medical sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 463 KB | |
![]() |
BALTON Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 620 KB | |
![]() |
Penumbra Europe GmbH - Berlin.rtf | 2022-01-04 10:48 | 71 KB | |
![]() |
WAVE4MED Sp. z o.o. sp. k. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 162 KB | |
![]() |
Asclepios S.A. - Wrocław.rtf | 2022-01-04 10:48 | 101 KB | |
![]() |
HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością S.K.A. - Łódź.rtf | 2022-01-04 10:48 | 372 KB | |
![]() |
IHT Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-01-04 10:48 | 71 KB |